>>1 7月末日、高齢者接種完了してパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
(出典 dotup.org)
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
>>1
ウソやろと思ったけどマジだった
トンキン + 4058
都民だけど、街歩いてても感染拡大の緊張感皆無で逆に怖い
>>4
尾身さんが言ってたな
嘘だろ?w
ギリギリ4000越え
きたああああ
うせやろ!?
4000突破キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
4000突破キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
4000突破キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
トンキン最強トンキン最強トンキン最強
知ってたw
いやーっほーい!
きたー
ブベラッ
うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!!!
ラジオだろ?
だめだ
キタwww
土曜にこれwwwwwwww
w
沖縄と順当に増えてるな
トンキンw
え?
え?
わろたあああああああああああああああああああ
ぎぃやあああああああああああああああああ!!!!!!!!!
キター300%
ニッポンチャチャチャ
ジューショーシャハー
わーーーーーい
きたあ
うひょおおおおおおおおおお
きたああああああああああああああああああああああ
4000突破記念
うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
4000超えキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
うわああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
まーたまたまた
引っかからんぞー?
wwwww
ついに4000キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
最強だね
限界突破キター
おいおい、悲観的な俺でもまさか今週こえるなんて思ってなかったぞ
ヤバすぎる
4000超えキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
オリンピックは関係ないし
何でこんなに増えてるの?
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9500 10710 *6317 計60421 (8632/day)
07/04 *2449 13410 10731 10695 *9846 11095 *6542 計64768 (9253/day)
07/11 *2855 14276 10865 11069 10508 11519 *7045 計68137 (9734/day)
07/18 *2924 14236 12066 12946 *4949 *4871 10613 計62605 (8944/day)
07/25 *3896 19044 14504 13578 12856 *9603 ***** 計73481
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
おわあああ
なんで土曜なのに増えてんだよ
もう尾張だね
きみがみそかつにみえる
来週は5500超えだろ
とんきん!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ふざけんな!!!!!!!!!!!!!!!
もう東京は
おしまいDEATH
土曜なのに
やべええええええええええええええええええええ
さざ波さざ波
菅退陣キタキタキタキタキター
うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
4000人越えと聞いてwww
日本新きたか
祭じゃ祭じゃ
祝4000超
おめでとー
ちょっとw
収束ww
マジ?
4000超www
あかんて。
東京、世界記録への挑戦!
おおごとじゃ
おおごとじゃ
これが4Kか
さすがトンキン
なんだ5000人すら超えられないのか
ワクチンあるしもう大丈夫だろ
うぎゃああああああああああああああああああああああああああああああああああ
記念ぱぴこ
うあぁあああああああああああああああ
感染者数の金メダルやー
ブフォォッwwww
はあ???
あびぁああああああああああああああ
いよいよきたぞー
とーーーーーーん
きーーーーーーん
これは収束?
やったー!!菌メダル!!
先週土曜の4倍で草
よよよよよよん、よん、よんせんんんんんん??
はいはい釣り釣り
ピークアウト!w
うわ
東京都 +4058人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 130.9
2 東京都 125.6
3 神奈川 65.3
4 埼玉県 60.3
5 千葉県 54.2
日本国内 41.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
16000まではありうるとおもう
コメントする